BO5 u CandroNidalee
Ekipa DuduReverse sweep! Ekipa Candro przegrywała 0:2, a potem wygrała trzy gry z rzędu i całą serię 3:2.
Przebieg serii
Przewaga w złocie
Tabela złota minuta po minucie (+ = Ekipa Dudu prowadzi)
| Minuta | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1' | −15 | +505 | −5 | +5 | 0 |
| 2' | −243 | +521 | +120 | −575 | +64 |
| 3' | −241 | +530 | −758 | −1 395 | +88 |
| 4' | +193 | +621 | −289 | −1 373 | −482 |
| 5' | 0 | −76 | −764 | −1 566 | −386 |
| 6' | +254 | −96 | −461 | −1 796 | −261 |
| 7' | −498 | +6 | −1 178 | −1 605 | −166 |
| 8' | −247 | −330 | −2 114 | −1 865 | −297 |
| 9' | −216 | −181 | −3 173 | −2 737 | +54 |
| 10' | −1 006 | −250 | −2 934 | −2 513 | +860 |
| 11' | +167 | −656 | −2 965 | −2 067 | +960 |
| 12' | +357 | −83 | −3 010 | −2 223 | +1 652 |
| 13' | +1 533 | −1 452 | −4 467 | −2 410 | +531 |
| 14' | +613 | −947 | −2 965 | −2 559 | +734 |
| 15' | +2 114 | −580 | −3 881 | −2 739 | +385 |
| 16' | +2 267 | −1 826 | −4 799 | −4 025 | +400 |
| 17' | +2 467 | −2 405 | −4 721 | −7 206 | +2 226 |
| 18' | +1 371 | −1 150 | −5 503 | −9 695 | +1 859 |
| 19' | +1 501 | −2 347 | −5 604 | −9 305 | +2 388 |
| 20' | +1 453 | −1 461 | −8 208 | −10 763 | +2 335 |
| 21' | +1 155 | +597 | −7 812 | −11 822 | +2 513 |
| 22' | +3 647 | +181 | −9 143 | −13 362 | +2 498 |
| 23' | +4 383 | −1 223 | −9 340 | — | +1 890 |
| 24' | +3 818 | −1 550 | −10 712 | — | +2 237 |
| 25' | +4 949 | −196 | −10 762 | — | +3 753 |
| 26' | +4 083 | +2 602 | — | — | +3 413 |
| 27' | +5 541 | +2 660 | — | — | +2 226 |
| 28' | +6 833 | +1 094 | — | — | +2 213 |
| 29' | +6 928 | +2 922 | — | — | +2 212 |
| 30' | +7 209 | +3 550 | — | — | −1 215 |
| 31' | +7 027 | +2 735 | — | — | −2 456 |
| 32' | +7 446 | +4 143 | — | — | −3 386 |
| 33' | +7 240 | +194 | — | — | −3 679 |
| 34' | +9 467 | −104 | — | — | −2 880 |
| 35' | +11 068 | +965 | — | — | −2 888 |
| 36' | — | +3 092 | — | — | −3 964 |
| 37' | — | +3 554 | — | — | −4 712 |
| 38' | — | +3 359 | — | — | −4 488 |
| 39' | — | +5 148 | — | — | −6 032 |
| 40' | — | +7 459 | — | — | — |
MVP i nagrody serii



MVP serii = najwyższa średnia ocena meczu (0–10) wśród graczy z co najmniej 3 grami. Ocena to miejsce gracza wśród 10 w KDA, udziale w zabójstwach, obrażeniach, przyjętych obrażeniach, wizji, obiektach i złocie, plus premia za wygraną.
Pojedynki na liniach
Kto miał lepszą ocenę meczu od rywala z tej samej roli. Wynik w rogu karty = ile gier wygrał każdy z pojedynków.
Statystyki graczy
| Gracz | Bohaterowie | Gry | W–P | K/D/A | KDA | KP | Obr./min | CS/min | Wizja/min | Złoto/min | MVP | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 | 3–0 | 4/5/53 | 11,40 | 70% | 250 | 0,9 | 2,81 | 318 | 0 | 6,50 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3–2 | 39/22/32 | 3,23 | 58% | 1 001 | 6,4 | 1,06 | 415 | 1 | 6,45 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3–2 | 37/19/38 | 3,95 | 58% | 1 046 | 8,0 | 0,54 | 481 | 2 | 5,68 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3–2 | 21/17/34 | 3,24 | 43% | 490 | 6,5 | 1,00 | 391 | 0 | 5,46 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2–3 | 33/22/29 | 2,82 | 56% | 916 | 8,4 | 0,58 | 467 | 0 | 5,24 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2–3 | 26/18/26 | 2,89 | 46% | 775 | 8,2 | 0,83 | 407 | 1 | 4,67 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2–3 | 23/25/26 | 1,96 | 40% | 718 | 7,2 | 0,66 | 393 | 1 | 4,52 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2–3 | 4/26/65 | 2,65 | 64% | 262 | 0,8 | 2,82 | 266 | 0 | 4,38 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3–2 | 23/15/22 | 3,00 | 36% | 814 | 7,4 | 0,80 | 388 | 0 | 4,34 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2–3 | 11/34/46 | 1,68 | 54% | 445 | 6,3 | 1,13 | 358 | 0 | 4,28 | |
![]() ![]() | 2 | 0–2 | 1/19/23 | 1,26 | 52% | 242 | 1,0 | 2,96 | 254 | 0 | 2,69 |
| Gracz | Bohaterowie | Gry | W–P | K/D/A | KDA | KP | Obr./min | CS/min | Wizja/min | Złoto/min | MVP | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2–3 | 33/22/29 | 2,82 | 56% | 916 | 8,4 | 0,58 | 467 | 0 | 5,24 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2–3 | 26/18/26 | 2,89 | 46% | 775 | 8,2 | 0,83 | 407 | 1 | 4,67 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2–3 | 23/25/26 | 1,96 | 40% | 718 | 7,2 | 0,66 | 393 | 1 | 4,52 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2–3 | 4/26/65 | 2,65 | 64% | 262 | 0,8 | 2,82 | 266 | 0 | 4,38 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 2–3 | 11/34/46 | 1,68 | 54% | 445 | 6,3 | 1,13 | 358 | 0 | 4,28 |
| Gracz | Bohaterowie | Gry | W–P | K/D/A | KDA | KP | Obr./min | CS/min | Wizja/min | Złoto/min | MVP | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 | 3–0 | 4/5/53 | 11,40 | 70% | 250 | 0,9 | 2,81 | 318 | 0 | 6,50 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3–2 | 39/22/32 | 3,23 | 58% | 1 001 | 6,4 | 1,06 | 415 | 1 | 6,45 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3–2 | 37/19/38 | 3,95 | 58% | 1 046 | 8,0 | 0,54 | 481 | 2 | 5,68 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3–2 | 21/17/34 | 3,24 | 43% | 490 | 6,5 | 1,00 | 391 | 0 | 5,46 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3–2 | 23/15/22 | 3,00 | 36% | 814 | 7,4 | 0,80 | 388 | 0 | 4,34 | |
![]() ![]() | 2 | 0–2 | 1/19/23 | 1,26 | 52% | 242 | 1,0 | 2,96 | 254 | 0 | 2,69 |
Zielona ramka = wygrana gra, szara = przegrana. Najedź na bohatera, żeby zobaczyć grę i wynik.
Drużyny w liczbach
Picki i bany
Ekipa Dudu
5×
5×
4×
2×

































Ekipa Candro
5×
5×
4×
3×
3×
2×



























Ciekawostki
Ekipa Dudu prowadziła 2:0. Potem Ekipa Candro wygrała trzy gry z rzędu.
Gra 4 trwała tylko 21:32. Zabójstwa 27:3 dla Ekipy Candro.
Gra 2: 39:51, wygrana Ekipy Dudu.
Gra 4: 2/0/7, ani jednej śmierci, ocena 6,4. Najlepsza Nidalee na świecie? Liczby się zgadzają.
Candro Nidalee (Nidalee, gra 4, 2/0/7), Wybu (Hwei, gra 4, 5/0/3), Candro Riven (Nami, gra 4, 2/0/11).
lolmaddmanxlo na Twitch w grze 1: 14/1/3.
13 362 złota dla Ekipy Candro w 22. minucie gry 4.
W grze 5 Ekipa Candro przegrywała już 3 753 złota, a i tak wygrała.
Ekipa Dudu 2×, Ekipa Candro 3×.
MVP gry 5: ADCortisol Low na Vayne, 13/3/5.
Wszystkie gry, tablice wyników i mapy zabójstw są też w zwykłej historii customów. VOD jest na kanale CandroNidalee (tylko dla subów).