24Niebiescy 🏆 wygrana · 76 649 złota
321111
38:31czas gry
⭐ MVP: ADCortisol Low
⭐ MVP: ADCortisol Low
18Czerwoni przegrana · 70 617 złota
30023
Niebiescy · Wygrana










Czerwoni · Przegrana










Przewaga w złocie
niebiescy prowadzączerwoni prowadzą
Tabela złota minuta po minucie
| Minuta | Przewaga |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | — |
| 2 | Czerwoni +64 |
| 3 | Czerwoni +88 |
| 4 | Niebiescy +482 |
| 5 | Niebiescy +386 |
| 6 | Niebiescy +261 |
| 7 | Niebiescy +166 |
| 8 | Niebiescy +297 |
| 9 | Czerwoni +54 |
| 10 | Czerwoni +860 |
| 11 | Czerwoni +960 |
| 12 | Czerwoni +1 652 |
| 13 | Czerwoni +531 |
| 14 | Czerwoni +734 |
| 15 | Czerwoni +385 |
| 16 | Czerwoni +400 |
| 17 | Czerwoni +2 226 |
| 18 | Czerwoni +1 859 |
| 19 | Czerwoni +2 388 |
| 20 | Czerwoni +2 335 |
| 21 | Czerwoni +2 513 |
| 22 | Czerwoni +2 498 |
| 23 | Czerwoni +1 890 |
| 24 | Czerwoni +2 237 |
| 25 | Czerwoni +3 753 |
| 26 | Czerwoni +3 413 |
| 27 | Czerwoni +2 226 |
| 28 | Czerwoni +2 213 |
| 29 | Czerwoni +2 212 |
| 30 | Niebiescy +1 215 |
| 31 | Niebiescy +2 456 |
| 32 | Niebiescy +3 386 |
| 33 | Niebiescy +3 679 |
| 34 | Niebiescy +2 880 |
| 35 | Niebiescy +2 888 |
| 36 | Niebiescy +3 964 |
| 37 | Niebiescy +4 712 |
| 38 | Niebiescy +4 488 |
| 39 | Niebiescy +6 032 |
Mapa zabójstw
niebiescyczerwoni














































































