3Niebiescy przegrana · 33 049 złota
10000
21:32czas gry
⭐ MVP: Miziu
⭐ MVP: Miziu
27Czerwoni 🏆 wygrana · 46 411 złota
20136
Niebiescy · Przegrana










Czerwoni · Wygrana










Przewaga w złocie
niebiescy prowadzączerwoni prowadzą
Tabela złota minuta po minucie
| Minuta | Przewaga |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | Niebiescy +5 |
| 2 | Czerwoni +575 |
| 3 | Czerwoni +1 395 |
| 4 | Czerwoni +1 373 |
| 5 | Czerwoni +1 566 |
| 6 | Czerwoni +1 796 |
| 7 | Czerwoni +1 605 |
| 8 | Czerwoni +1 865 |
| 9 | Czerwoni +2 737 |
| 10 | Czerwoni +2 513 |
| 11 | Czerwoni +2 067 |
| 12 | Czerwoni +2 223 |
| 13 | Czerwoni +2 410 |
| 14 | Czerwoni +2 559 |
| 15 | Czerwoni +2 739 |
| 16 | Czerwoni +4 025 |
| 17 | Czerwoni +7 206 |
| 18 | Czerwoni +9 695 |
| 19 | Czerwoni +9 305 |
| 20 | Czerwoni +10 763 |
| 21 | Czerwoni +11 822 |
| 22 | Czerwoni +13 362 |
Mapa zabójstw
niebiescyczerwoni






































































