Custom 5v5 · gra 3 dnia · #32
Niedziela, 8 listopada, 21:47
31Niebiescy przegrana · 74 010 złota
20003
38:48czas gry
⭐ MVP: SimpleArrow
⭐ MVP: SimpleArrow
44Czerwoni 🏆 wygrana · 83 788 złota
421310
Niebiescy · Przegrana










Czerwoni · Wygrana










Przewaga w złocie
niebiescy prowadzączerwoni prowadzą
Tabela złota minuta po minucie
| Minuta | Przewaga |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | Czerwoni +5 |
| 2 | Czerwoni +34 |
| 3 | Czerwoni +119 |
| 4 | Czerwoni +1 443 |
| 5 | Czerwoni +960 |
| 6 | Czerwoni +915 |
| 7 | Czerwoni +673 |
| 8 | Czerwoni +21 |
| 9 | Czerwoni +460 |
| 10 | Czerwoni +62 |
| 11 | Czerwoni +107 |
| 12 | Niebiescy +143 |
| 13 | Czerwoni +703 |
| 14 | Czerwoni +1 361 |
| 15 | Czerwoni +1 472 |
| 16 | Czerwoni +31 |
| 17 | Niebiescy +38 |
| 18 | Czerwoni +322 |
| 19 | Niebiescy +478 |
| 20 | Niebiescy +176 |
| 21 | Czerwoni +625 |
| 22 | Czerwoni +818 |
| 23 | Niebiescy +51 |
| 24 | Czerwoni +141 |
| 25 | Czerwoni +868 |
| 26 | Czerwoni +1 779 |
| 27 | Czerwoni +1 636 |
| 28 | Czerwoni +1 662 |
| 29 | Czerwoni +3 921 |
| 30 | Czerwoni +3 581 |
| 31 | Czerwoni +2 903 |
| 32 | Czerwoni +2 584 |
| 33 | Czerwoni +2 843 |
| 34 | Czerwoni +3 979 |
| 35 | Czerwoni +3 882 |
| 36 | Czerwoni +3 796 |
| 37 | Czerwoni +4 199 |
| 38 | Czerwoni +5 016 |
| 39 | Czerwoni +9 778 |
Mapa zabójstw
niebiescyczerwoni












































































