Custom 5v5 · gra 4 dnia · #21
Wtorek, 3 listopada, 23:27
44Niebiescy 🏆 wygrana · 74 232 złota
401310
34:56czas gry
⭐ MVP: Dudu Daniel
⭐ MVP: Dudu Daniel
34Czerwoni przegrana · 67 385 złota
11001
Niebiescy · Wygrana
Czerwoni · Przegrana


Przewaga w złocie
niebiescy prowadzączerwoni prowadzą
Tabela złota minuta po minucie
| Minuta | Przewaga |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | Czerwoni +5 |
| 2 | Czerwoni +26 |
| 3 | Niebiescy +1 446 |
| 4 | Niebiescy +2 259 |
| 5 | Niebiescy +2 885 |
| 6 | Niebiescy +2 645 |
| 7 | Niebiescy +2 501 |
| 8 | Niebiescy +2 682 |
| 9 | Niebiescy +2 532 |
| 10 | Niebiescy +2 741 |
| 11 | Niebiescy +1 922 |
| 12 | Niebiescy +1 996 |
| 13 | Niebiescy +1 259 |
| 14 | Niebiescy +1 086 |
| 15 | Niebiescy +3 216 |
| 16 | Niebiescy +3 411 |
| 17 | Niebiescy +2 884 |
| 18 | Niebiescy +3 553 |
| 19 | Niebiescy +938 |
| 20 | Niebiescy +953 |
| 21 | Niebiescy +3 033 |
| 22 | Niebiescy +3 030 |
| 23 | Niebiescy +4 038 |
| 24 | Niebiescy +4 488 |
| 25 | Niebiescy +6 101 |
| 26 | Niebiescy +6 234 |
| 27 | Niebiescy +5 467 |
| 28 | Niebiescy +4 929 |
| 29 | Niebiescy +5 351 |
| 30 | Niebiescy +5 214 |
| 31 | Niebiescy +4 614 |
| 32 | Niebiescy +3 662 |
| 33 | Niebiescy +4 092 |
| 34 | Niebiescy +5 592 |
| 35 | Niebiescy +6 847 |
Mapa zabójstw
niebiescyczerwoni















































































