Custom 5v5 · gra 1 dnia · #9
Sobota, 31 października, 23:11
41Niebiescy 🏆 wygrana · 76 503 złota
521011
33:05czas gry
⭐ MVP: mateochad
⭐ MVP: mateochad
21Czerwoni przegrana · 61 105 złota
00032
Niebiescy · Wygrana










Czerwoni · Przegrana








Przewaga w złocie
niebiescy prowadzączerwoni prowadzą
Tabela złota minuta po minucie
| Minuta | Przewaga |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | Niebiescy +15 |
| 2 | Niebiescy +70 |
| 3 | Niebiescy +39 |
| 4 | Niebiescy +304 |
| 5 | Niebiescy +66 |
| 6 | Czerwoni +338 |
| 7 | Czerwoni +251 |
| 8 | Niebiescy +46 |
| 9 | Niebiescy +1 014 |
| 10 | Niebiescy +2 167 |
| 11 | Niebiescy +2 974 |
| 12 | Niebiescy +4 438 |
| 13 | Niebiescy +3 912 |
| 14 | Niebiescy +3 665 |
| 15 | Niebiescy +4 149 |
| 16 | Niebiescy +4 862 |
| 17 | Niebiescy +6 276 |
| 18 | Niebiescy +5 822 |
| 19 | Niebiescy +6 562 |
| 20 | Niebiescy +6 547 |
| 21 | Niebiescy +6 472 |
| 22 | Niebiescy +8 129 |
| 23 | Niebiescy +8 521 |
| 24 | Niebiescy +12 170 |
| 25 | Niebiescy +9 496 |
| 26 | Niebiescy +8 954 |
| 27 | Niebiescy +9 384 |
| 28 | Niebiescy +10 516 |
| 29 | Niebiescy +10 356 |
| 30 | Niebiescy +9 978 |
| 31 | Niebiescy +10 866 |
| 32 | Niebiescy +12 411 |
| 33 | Niebiescy +15 348 |
| 34 | Niebiescy +15 398 |
Mapa zabójstw
niebiescyczerwoni



































































