Custom 5v5 · gra 3 dnia · #4
Poniedziałek, 26 października, 23:43
45Niebiescy 🏆 wygrana · 66 416 złota
411111
31:14czas gry
⭐ MVP: Dolarne
⭐ MVP: Dolarne
14Czerwoni przegrana · 52 883 złota
01021
Niebiescy · Wygrana










Czerwoni · Przegrana










Przewaga w złocie
niebiescy prowadzączerwoni prowadzą
Tabela złota minuta po minucie
| Minuta | Przewaga |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | — |
| 2 | Niebiescy +169 |
| 3 | Niebiescy +292 |
| 4 | Niebiescy +1 071 |
| 5 | Niebiescy +952 |
| 6 | Niebiescy +1 430 |
| 7 | Niebiescy +1 131 |
| 8 | Niebiescy +1 387 |
| 9 | Niebiescy +2 188 |
| 10 | Niebiescy +543 |
| 11 | Niebiescy +1 001 |
| 12 | Niebiescy +1 067 |
| 13 | Niebiescy +627 |
| 14 | Niebiescy +508 |
| 15 | Czerwoni +56 |
| 16 | Niebiescy +726 |
| 17 | Niebiescy +1 912 |
| 18 | Niebiescy +2 731 |
| 19 | Niebiescy +4 189 |
| 20 | Niebiescy +4 653 |
| 21 | Niebiescy +4 492 |
| 22 | Niebiescy +6 699 |
| 23 | Niebiescy +7 122 |
| 24 | Niebiescy +4 948 |
| 25 | Niebiescy +5 911 |
| 26 | Niebiescy +6 334 |
| 27 | Niebiescy +6 709 |
| 28 | Niebiescy +9 924 |
| 29 | Niebiescy +11 668 |
| 30 | Niebiescy +11 382 |
| 31 | Niebiescy +12 533 |
| 32 | Niebiescy +13 533 |
Mapa zabójstw
niebiescyczerwoni
































































